Shop FR4 by shape
Select a form factor to view real-time inventory, pricing, and custom cut-to-size options.
Buy FR4 Rod — Available Stock
Filters
Color
Shape
Availability
Thickness (sheet) / Diameter (rod)
Rods
15 sizes · 26 SKUs| Short Description | Color | Diameter | Length | Stock | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4 - 0.03" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.030″ | 48″ | 0Out of stock | $27.40 | |
| FR4 - 0.047" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.047″ | 48″ | 25In stock | $23.46 | |
| FR4 - 0.049" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.049″ | 48″ | 0Out of stock | $6.94 | |
| FR4 - 0.062" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.062″ | 48″ | 0Out of stock | $6.32 | |
| FR4 - 0.093" dia x 48" Black Rod | Blk. | 0.093″ | 48″ | 526In stock | $9.86 | |
| FR4 - 0.093" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.093″ | 48″ | 226In stock | $6.46 | |
| FR4 - 0.125" dia x 48" Black Rod | Blk. | 0.125″ | 48″ | 84In stock | $9.79 | |
| FR4 - 0.125" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.125″ | 48″ | 15In stock | $8.64 | |
| FR4 - 0.156" dia x 48" Black Rod | Blk. | 0.156″ | 48″ | 355In stock | $9.86 | |
| FR4 - 0.156" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.156″ | 48″ | 0Out of stock | $8.91 |
Material Overview
What is FR-4 Flame-Retardant Glass Epoxy — Rod?
FR4 rod is the solid cylindrical bar form of NEMA FR-4 flame-retardant glass-epoxy laminate — woven fiberglass cloth impregnated with brominated epoxy resin, rolled and cured under heat and pressure into dense, machinable round stock. The FR-4 designation distinguishes this material from G-10 through its certified UL 94 V-0 self-extinguishing behavior, making FR4 rod the preferred choice for turned insulating components in UL-listed electrical equipment and fire-rated industrial assemblies.
FR4 rod exhibits tensile strength of 65,000 psi, flexural strength of 60,000 psi, and compressive strength of 38,000 psi. Rockwell M115 hardness and 21,500 psi shear strength reflect its structural rigidity. Water absorption over 24 hours is 0.10% — essentially moisture-inert — preserving dimensional tolerances in humid service. Maximum continuous operating temperature is 280°F (140°C) with a certified UL 94 V-0 flame rating.
Standards & compliance. FR4 rod conforms to NEMA LI-1 Grade FR-4 and is tested per ASTM D709. The UL 94 V-0 rating is the material's defining compliance attribute for fire-safety applications. Ready Plastics stocks FR4 rod in standard diameters as cut-to-length pieces; contact us for availability.
Sister grades. G-10 glass-epoxy rod is mechanically comparable but rated 94HB rather than 94V-0 — the right choice when flame retardancy is not required. G-11 glass-epoxy rod handles continuous service to 355°F (180°C) for elevated-temperature applications. For extreme thermal environments up to 425°F (220°C), G-7 glass-silicone rod is the step-up grade.
Frequently Asked Questions
FR-4 Flame-Retardant Glass Epoxy — Rod, answered
What is FR4 rod?
FR4 rod is a solid round bar made from NEMA FR-4 flame-retardant glass-epoxy laminate — woven fiberglass cloth impregnated with brominated epoxy resin and cured under heat and pressure. It provides 65,000 psi tensile strength, Rockwell M115 hardness, and a UL 94 V-0 flame rating, making it the preferred glass-epoxy rod for turned insulating components in fire-safety-critical applications.
What sizes does Ready Plastics stock in FR4 rod?
Ready Plastics stocks FR4 glass-epoxy rod in standard diameters as cut-to-length pieces. Contact us for current size availability and pricing.
How is FR4 rod machined?
FR4 rod is turned and bored using carbide tooling. The woven fiberglass reinforcement is abrasive, so carbide inserts are strongly preferred over high-speed steel. Moderate cutting speeds, positive rake angles, and thorough chip clearance maintain dimensional accuracy and minimize edge chipping. Dust and fiber extraction are essential for operator safety.
What is the difference between FR4 rod and G10 rod?
FR-4 rod and G-10 rod share essentially identical mechanical properties — both are NEMA glass-epoxy laminates. The key distinction is flame rating: FR-4 is certified UL 94 V-0 (self-extinguishing), while G-10 is rated 94HB. Specify FR-4 wherever UL listing, fire codes, or safety standards require a self-extinguishing material.
What applications use FR4 rod?
FR4 rod is used for insulating bushings, standoffs, spacers, guide pins, and structural supports in UL-listed switchgear, motor controls, relay panels, and electronic assemblies. Its 65,000 psi tensile strength, 0.10% moisture absorption, and UL 94 V-0 rating make it a standard choice wherever both mechanical performance and fire safety are required.
Ready to spec material for your build?
Get a quote on cut-to-size sheets and rods, request a full data sheet, or talk to a plastics engineer. We answer in under two hours, M–F 8am–6pm ET.
All stocked FR4 Rod sizes & prices
- FR4 - 0.005" 36 x 48 Natural Sheet — $20.98
- FR4 - 0.005" 48 x 48 Natural Sheet — $26.55
- FR4 - 0.005" 48 x 96 Natural Sheet — $55.86
- FR4 - 0.007" 36 x 48 Natural Sheet — $12.77
- FR4 - 0.007" 48 x 48 Natural Sheet — $16.49
- FR4 - 0.007" 48 x 96 Natural Sheet — $34.05
- FR4 - 0.008" 36 x 48 Natural Sheet — $14.23
- FR4 - 0.008" 48 x 48 Natural Sheet — $18.38
- FR4 - 0.008" 48 x 96 Natural Sheet — $37.89
- FR4 - 0.009" 36 x 48 Natural Sheet — $29.68
- FR4 - 0.010" 36 x 48 Black Sheet — $19.65
- FR4 - 0.010" 36 x 48 Natural Sheet — $17.20
- FR4 - 0.010" 48 x 48 Natural Sheet — $22.22
- FR4 - 0.010" 48 x 96 Black Sheet — $52.31
- FR4 - 0.010" 48 x 96 Natural Sheet — $45.78
- FR4 - 0.012" 36 x 48 Natural Sheet — $18.63
- FR4 - 0.012" 48 x 48 Natural Sheet — $24.16
- FR4 - 0.012" 48 x 96 Natural Sheet — $49.59
- FR4 - 0.015" 36 x 48 Black Sheet — $22.29
- FR4 - 0.015" 36 x 48 Natural Sheet — $19.53
- FR4 - 0.015" 48 x 48 Natural Sheet — $25.50
- FR4 - 0.015" 48 x 96 Black Sheet — $59.42
- FR4 - 0.015" 48 x 96 Natural Sheet — $51.99
- FR4 - 0.018" 36 x 48 Natural Sheet — $47.38
- FR4 - 0.018" 48 x 48 Natural Sheet — $27.91
- FR4 - 0.018" 48 x 96 Natural Sheet — $56.64
- FR4 - 0.020" 36 x 48 Black Sheet — $26.91
- FR4 - 0.020" 36 x 48 Natural Sheet — $23.56
- FR4 - 0.020" 48 x 48 Natural Sheet — $30.96
- FR4 - 0.020" 48 x 96 Black Sheet — $71.74
- FR4 - 0.020" 48 x 96 Natural Sheet — $62.82
- FR4 - 0.022" 36 x 48 Natural Sheet — $42.92
- FR4 - 0.025" 36 x 48 Black Sheet — $30.40
- FR4 - 0.025" 36 x 48 Natural Sheet — $26.62
- FR4 - 0.025" 48 x 48 Natural Sheet — $35.10
- FR4 - 0.025" 48 x 96 Black Sheet — $80.97
- FR4 - 0.025" 48 x 96 Natural Sheet — $70.87
- FR4 - 0.028" 36 x 48 Natural Sheet — $57.26
- FR4 - 0.03" dia x 48" Natural Rod — $27.40
- FR4 - 0.031" 36 x 48 Black Sheet — $37.54
- FR4 - 0.031" 36 x 48 Natural Sheet — $32.86
- FR4 - 0.031" 48 x 48 Natural Sheet — $43.35
- FR4 - 0.031" 48 x 96 Black Sheet — $99.94
- FR4 - 0.031" 48 x 96 Natural Sheet — $87.50
- FR4 - 0.035" 36 x 48 Natural Sheet — $37.01
- FR4 - 0.035" 48 x 48 Natural Sheet — $48.88
- FR4 - 0.035" 48 x 96 Natural Sheet — $98.60
- FR4 - 0.040" 36 x 48 Black Sheet — $48.40
- FR4 - 0.040" 36 x 48 Natural Sheet — $42.38
- FR4 - 0.040" 48 x 48 Natural Sheet — $55.98
- FR4 - 0.040" 48 x 96 Natural Sheet — $112.97
- FR4 - 0.045" 36 x 48 Natural Sheet — $47.38
- FR4 - 0.045" 48 x 48 Natural Sheet — $62.61
- FR4 - 0.045" 48 x 96 Natural Sheet — $126.28
- FR4 - 0.047" 36 x 48 Black Sheet — $56.51
- FR4 - 0.047" 36 x 48 Natural Sheet — $49.49
- FR4 - 0.047" 48 x 48 Natural Sheet — $65.37
- FR4 - 0.047" 48 x 96 Black Sheet — $150.55
- FR4 - 0.047" 48 x 96 Natural Sheet — $131.80
- FR4 - 0.047" dia x 48" Natural Rod — $23.46
- FR4 - 0.049" dia x 48" Natural Rod — $6.94
- FR4 - 0.050" 36 x 48 Natural Sheet — $52.80
- FR4 - 0.050" 48 x 48 Natural Sheet — $69.73
- FR4 - 0.050" 48 x 96 Natural Sheet — $140.64
- FR4 - 0.055" 36 x 48 Natural Sheet — $58.17
- FR4 - 0.055" 48 x 48 Natural Sheet — $76.86
- FR4 - 0.055" 48 x 96 Natural Sheet — $155.06
- FR4 - 0.062" 36 x 48 Black Sheet — $67.63
- FR4 - 0.062" 36 x 48 Natural Sheet — $59.23
- FR4 - 0.062" 48 x 48 Natural Sheet — $78.64
- FR4 - 0.062" 48 x 96 Black Sheet — $180.15
- FR4 - 0.062" 48 x 96 Natural Sheet — $157.71
- FR4 - 0.062" dia x 48" Natural Rod — $6.32
- FR4 - 0.070" 36 x 48 Black Sheet — $76.67
- FR4 - 0.070" 36 x 48 Natural Sheet — $67.15
- FR4 - 0.070" 48 x 48 Natural Sheet — $89.15
- FR4 - 0.070" 48 x 96 Natural Sheet — $178.82
- FR4 - 0.078" 36 x 48 Black Sheet — $85.29
- FR4 - 0.078" 36 x 48 Natural Sheet — $74.65
- FR4 - 0.078" 48 x 48 Natural Sheet — $99.16
- FR4 - 0.078" 48 x 96 Natural Sheet — $198.95
- FR4 - 0.093" 36 x 48 Black Sheet — $101.69
- FR4 - 0.093" 36 x 48 Natural Sheet — $89.03
- FR4 - 0.093" 48 x 48 Natural Sheet — $118.22
- FR4 - 0.093" 48 x 96 Black Sheet — $270.86
- FR4 - 0.093" 48 x 96 Natural Sheet — $237.08
- FR4 - 0.093" dia x 48" Black Rod — $9.86
- FR4 - 0.093" dia x 48" Natural Rod — $6.46
- FR4 - 0.118" 36 x 48 Natural Sheet — $113.12
- FR4 - 0.118" 48 x 48 Natural Sheet — $150.25
- FR4 - 0.118" 48 x 96 Natural Sheet — $301.39
- FR4 - 0.125" 36 x 48 Black Sheet — $128.45
- FR4 - 0.125" 36 x 48 Natural Sheet — $112.40
- FR4 - 0.125" 48 x 48 Natural Sheet — $149.89
- FR4 - 0.125" 48 x 96 Black Sheet — $342.16
- FR4 - 0.125" 48 x 96 Natural Sheet — $299.52
- FR4 - 0.125" dia x 48" Black Rod — $9.79
- FR4 - 0.125" dia x 48" Natural Rod — $8.64
- FR4 - 0.135" 36 x 48 Natural Sheet — $121.67
- FR4 - 0.135" 48 x 48 Natural Sheet — $162.20
- FR4 - 0.135" 48 x 96 Natural Sheet — $324.11
- FR4 - 0.140" 36 x 48 Natural Sheet — $126.28
- FR4 - 0.140" 48 x 48 Natural Sheet — $168.32
- FR4 - 0.140" 48 x 96 Natural Sheet — $336.40
- FR4 - 0.156" 36 x 48 Black Sheet — $160.45
- FR4 - 0.156" 36 x 48 Natural Sheet — $140.45
- FR4 - 0.156" 48 x 48 Natural Sheet — $187.29
- FR4 - 0.156" 48 x 96 Natural Sheet — $374.19
- FR4 - 0.156" dia x 48" Black Rod — $9.86
- FR4 - 0.156" dia x 48" Natural Rod — $8.91
- FR4 - 0.177" 36 x 48 Natural Sheet — $159.61
- FR4 - 0.177" 48 x 48 Natural Sheet — $212.77
- FR4 - 0.177" 48 x 96 Natural Sheet — $425.20
- FR4 - 0.187" 36 x 48 Black Sheet — $192.49
- FR4 - 0.187" 36 x 48 Natural Sheet — $168.50
- FR4 - 0.187" 48 x 48 Natural Sheet — $224.60
- FR4 - 0.187" 48 x 96 Black Sheet — $512.74
- FR4 - 0.187" 48 x 96 Natural Sheet — $448.82
- FR4 - 0.187" dia x 48" Black Rod — $10.06
- FR4 - 0.187" dia x 48" Natural Rod — $9.18
- FR4 - 0.200" 48 x 96 Black Sheet — $585.04
- FR4 - 0.218" 36 x 48 Natural Sheet — $196.52
- FR4 - 0.218" 48 x 48 Natural Sheet — $261.94
- FR4 - 0.218" 48 x 96 Black Sheet — $597.99
- FR4 - 0.218" 48 x 96 Natural Sheet — $523.48
- FR4 - 0.25" dia x 48" Black Rod — $10.88
- FR4 - 0.25" dia x 48" Natural Rod — $9.86
- FR4 - 0.250" 36 x 48 Black Sheet — $257.29
- FR4 - 0.250" 36 x 48 Natural Sheet — $225.25
- FR4 - 0.250" 48 x 48 Natural Sheet — $300.29
- FR4 - 0.250" 48 x 96 Black Sheet — $685.41
- FR4 - 0.250" 48 x 96 Natural Sheet — $600.00
- FR4 - 0.275" 48 x 96 Black Sheet — $637.50
- FR4 - 0.276" 36 x 48 Natural Sheet — $465.43
- FR4 - 0.281" 36 x 48 Black Sheet — $289.29
- FR4 - 0.281" 36 x 48 Natural Sheet — $253.25
- FR4 - 0.281" 48 x 48 Natural Sheet — $337.62
- FR4 - 0.281" 48 x 96 Natural Sheet — $674.66
- FR4 - 0.312" 36 x 48 Black Sheet — $320.91
- FR4 - 0.312" 36 x 48 Natural Sheet — $280.93
- FR4 - 0.312" 48 x 48 Natural Sheet — $374.53
- FR4 - 0.312" 48 x 96 Natural Sheet — $748.36
- FR4 - 0.312" dia x 48" Black Rod — $12.10
- FR4 - 0.312" dia x 48" Natural Rod — $10.95
- FR4 - 0.340" 36 x 48 Black Sheet — $405.09
- FR4 - 0.340" 48 x 96 Black Sheet — $993.94
- FR4 - 0.343" 36 x 48 Natural Sheet — $308.97
- FR4 - 0.343" 48 x 48 Natural Sheet — $411.88
- FR4 - 0.343" 48 x 96 Natural Sheet — $823.02
- FR4 - 0.375" 36 x 48 Black Sheet — $385.75
- FR4 - 0.375" 36 x 48 Natural Sheet — $337.70
- FR4 - 0.375" 48 x 48 Natural Sheet — $450.18
- FR4 - 0.375" 48 x 96 Black Sheet — $1027.58
- FR4 - 0.375" 48 x 96 Natural Sheet — $899.54
- FR4 - 0.375" dia x 48" Black Rod — $13.94
- FR4 - 0.375" dia x 48" Natural Rod — $12.58
- FR4 - 0.406" 36 x 48 Black Sheet — $417.79
- FR4 - 0.406" 36 x 48 Natural Sheet — $365.72
- FR4 - 0.406" 48 x 48 Natural Sheet — $487.54
- FR4 - 0.406" 48 x 96 Natural Sheet — $974.20
- FR4 - 0.437" 36 x 48 Black Sheet — $449.79
- FR4 - 0.437" 36 x 48 Natural Sheet — $393.75
- FR4 - 0.437" 48 x 48 Natural Sheet — $524.89
- FR4 - 0.437" 48 x 96 Natural Sheet — $1048.83
- FR4 - 0.437" dia x 48" Black Rod — $16.18
- FR4 - 0.437" dia x 48" Natural Rod — $14.62
- FR4 - 0.468" 36 x 48 Natural Sheet — $421.77
- FR4 - 0.468" 48 x 48 Natural Sheet — $562.22
- FR4 - 0.468" 48 x 96 Natural Sheet — $1123.48
- FR4 - 0.5" dia x 48" Black Rod — $18.90
- FR4 - 0.5" dia x 48" Natural Rod — $17.20
- FR4 - 0.500" 36 x 48 Black Sheet — $514.64
- FR4 - 0.500" 36 x 48 Natural Sheet — $450.50
- FR4 - 0.500" 48 x 48 Natural Sheet — $600.58
- FR4 - 0.500" 48 x 96 Black Sheet — $1370.83
- FR4 - 0.500" 48 x 96 Natural Sheet — $1200.05
- FR4 - 0.540" 36 x 48 Natural Sheet — $893.11
- FR4 - 0.550" 36 x 48 Black Sheet — $566.10
- FR4 - 0.550" 36 x 48 Natural Sheet — $495.57
- FR4 - 0.550" 48 x 48 Natural Sheet — $660.62
- FR4 - 0.550" 48 x 96 Natural Sheet — $1320.05
- FR4 - 0.562" 36 x 48 Natural Sheet — $506.18
- FR4 - 0.562" 48 x 48 Natural Sheet — $674.81
- FR4 - 0.562" 48 x 96 Natural Sheet — $1348.41
- FR4 - 0.562" dia x 48" Black Rod — $22.24
- FR4 - 0.562" dia x 48" Natural Rod — $20.20
- FR4 - 0.612" 36 x 48 Black Sheet — $629.71
- FR4 - 0.612" 36 x 48 Natural Sheet — $551.26
- FR4 - 0.612" 48 x 48 Natural Sheet — $734.89
- FR4 - 0.612" 48 x 96 Natural Sheet — $1468.41
- FR4 - 0.625" 36 x 48 Black Sheet — $643.45
- FR4 - 0.625" 36 x 48 Natural Sheet — $563.30
- FR4 - 0.625" 48 x 48 Natural Sheet — $750.92
- FR4 - 0.625" 48 x 96 Black Sheet — $1714.04
- FR4 - 0.625" 48 x 96 Natural Sheet — $1500.52
- FR4 - 0.625" dia x 48" Black Rod — $26.04
- FR4 - 0.625" dia x 48" Natural Rod — $23.60
- FR4 - 0.675" 36 x 48 Natural Sheet — $607.99
- FR4 - 0.675" 48 x 48 Natural Sheet — $810.54
- FR4 - 0.675" 48 x 96 Natural Sheet — $1619.59
