Shop Glass Epoxy by shape
Select a form factor to view real-time inventory, pricing, and custom cut-to-size options.
Filters
Color
Shape
Availability
Thickness (sheet) / Diameter (rod)
Sheets
135 sizes · 174 SKUs| Short Description | Color | Thickness | Width | Length | Stock | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4 - 0.005" 36 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.005″ | 36″ | 48″ | 780In stock | $20.98 | |
| FR4 - 0.005" 48 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.005″ | 48″ | 48″ | 0Out of stock | $26.55 | |
| FR4 - 0.005" 48 x 96 Natural Sheet | Nat. | 0.005″ | 48″ | 96″ | 0Out of stock | $55.86 | |
| FR4 - 0.007" 36 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.007″ | 36″ | 48″ | 12In stock | $12.77 | |
| FR4 - 0.007" 48 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.007″ | 48″ | 48″ | 0Out of stock | $16.49 | |
| FR4 - 0.007" 48 x 96 Natural Sheet | Nat. | 0.007″ | 48″ | 96″ | 0Out of stock | $34.05 | |
| FR4 - 0.008" 36 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.008″ | 36″ | 48″ | 259In stock | $14.23 | |
| FR4 - 0.008" 48 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.008″ | 48″ | 48″ | 0Out of stock | $18.38 | |
| FR4 - 0.008" 48 x 96 Natural Sheet | Nat. | 0.008″ | 48″ | 96″ | 0Out of stock | $37.89 | |
| FR4 - 0.009" 36 x 48 Natural Sheet | Nat. | 0.009″ | 36″ | 48″ | 0Out of stock | $29.68 |
Rods
15 sizes · 26 SKUs| Short Description | Color | Diameter | Length | Stock | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4 - 0.03" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.030″ | 48″ | 0Out of stock | $27.40 | |
| FR4 - 0.047" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.047″ | 48″ | 25In stock | $23.46 | |
| FR4 - 0.049" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.049″ | 48″ | 0Out of stock | $6.94 | |
| FR4 - 0.062" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.062″ | 48″ | 0Out of stock | $6.32 | |
| FR4 - 0.093" dia x 48" Black Rod | Blk. | 0.093″ | 48″ | 526In stock | $9.86 | |
| FR4 - 0.093" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.093″ | 48″ | 226In stock | $6.46 | |
| FR4 - 0.125" dia x 48" Black Rod | Blk. | 0.125″ | 48″ | 84In stock | $9.79 | |
| FR4 - 0.125" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.125″ | 48″ | 15In stock | $8.64 | |
| FR4 - 0.156" dia x 48" Black Rod | Blk. | 0.156″ | 48″ | 355In stock | $9.86 | |
| FR4 - 0.156" dia x 48" Natural Rod | Nat. | 0.156″ | 48″ | 0Out of stock | $8.91 |
Material Overview
What is Glass Epoxy Laminates — Sheet & Rod?
Glass epoxy is a family of woven-glass-fabric/epoxy-resin thermoset laminates that are among the most widely used electrical insulation materials in industrial and electronic applications. Each grade is defined by NEMA LI-1 and is manufactured by impregnating woven fiberglass cloth with epoxy resin, then curing under heat and pressure into rigid sheet, rod, and tube stock. Ready Plastics stocks the full glass epoxy family — including G-10, FR-4, G-11, and FR-5 — covering a broad range of temperature and flame-performance requirements.
Across grades, glass epoxy laminates are valued for their high strength-to-weight ratio, excellent dimensional stability, low moisture absorption, and strong dielectric performance. Flame-retardant variants (FR-4, FR-5) add UL 94-rated fire safety for applications with regulatory requirements. High-temperature variants (G-11, FR-5) extend continuous service to 180°C (355°F). The fiberglass laminate construction gives all grades good machinability on conventional shop equipment — a key advantage for cut-to-size electrical insulation and precision-machined structural components.
Selecting a grade. G-10 is the standard non-flame-retardant baseline: high compressive strength, 0.11% water absorption, continuous service to 140°C. FR-4 matches G-10's mechanical profile with the addition of a UL 94 V-0 flame rating — making it the default for most electrical insulation applications governed by fire codes. G-11 and FR-5 share nearly identical high-temperature performance at 180°C; the choice between them comes down to whether a flame-retardant designation is required. All are available as industrial laminate sheet and rod stock.
Related families. For applications requiring arc and track resistance, see glass melamine (G-5/G-9). For extreme-temperature service above 180°C, glass silicone Grade G-7 operates continuously to 220°C. Ready Plastics is part of the broader thermoset laminates and phenolics family, which includes cotton phenolic, glass phenolic, paper phenolic, and more.
Frequently Asked Questions
Glass Epoxy Laminates — Sheet & Rod, answered
What is glass epoxy?
Glass epoxy is a family of thermoset laminate materials made from woven fiberglass cloth bonded with epoxy resin and cured under heat and pressure. The family includes NEMA grades G-10, FR-4, G-11, and FR-5. Glass epoxy is used for electrical insulation, printed circuit boards, structural components, and precision-machined parts requiring high mechanical strength and reliable dielectric performance.
What are the main grades of glass epoxy?
The four primary NEMA glass epoxy grades are: G-10 (standard, non-FR, up to 140°C), FR-4 (flame-retardant V-0 version of G-10), G-11 (high-temperature, non-FR, up to 180°C), and FR-5 (high-temperature, flame-retardant, up to 180°C). Ready Plastics stocks all four grades in sheet and rod forms.
What is the difference between glass epoxy and glass phenolic?
Glass epoxy uses an epoxy resin binder, while glass phenolic uses phenolic resin. Glass epoxy grades generally provide lower moisture absorption, higher dielectric strength, and better performance in humid environments. Glass phenolic offers good rigidity and cost efficiency. The choice depends on moisture exposure, electrical requirements, and budget.
What thicknesses and shapes does Ready Plastics stock in glass epoxy?
Ready Plastics stocks glass epoxy grades in flat sheet and round rod. Specific dimensions vary by grade (G-10, FR-4, G-11, FR-5). Contact Ready Plastics or visit individual grade pages for current stock dimensions and cut-to-size availability.
Can glass epoxy laminates be machined?
Yes. All glass epoxy grades machine well on conventional shop equipment — they can be drilled, milled, sawed, and turned. Carbide tooling is recommended due to the abrasive fiberglass reinforcement. Dust extraction is important during machining operations.
Ready to spec material for your build?
Get a quote on cut-to-size sheets and rods, request a full data sheet, or talk to a plastics engineer. We answer in under two hours, M–F 8am–6pm ET.
All stocked Glass Epoxy sizes & prices
- FR4 - 0.005" 36 x 48 Natural Sheet — $20.98
- FR4 - 0.005" 48 x 48 Natural Sheet — $26.55
- FR4 - 0.005" 48 x 96 Natural Sheet — $55.86
- FR4 - 0.007" 36 x 48 Natural Sheet — $12.77
- FR4 - 0.007" 48 x 48 Natural Sheet — $16.49
- FR4 - 0.007" 48 x 96 Natural Sheet — $34.05
- FR4 - 0.008" 36 x 48 Natural Sheet — $14.23
- FR4 - 0.008" 48 x 48 Natural Sheet — $18.38
- FR4 - 0.008" 48 x 96 Natural Sheet — $37.89
- FR4 - 0.009" 36 x 48 Natural Sheet — $29.68
- FR4 - 0.010" 36 x 48 Black Sheet — $19.65
- FR4 - 0.010" 36 x 48 Natural Sheet — $17.20
- FR4 - 0.010" 48 x 48 Natural Sheet — $22.22
- FR4 - 0.010" 48 x 96 Black Sheet — $52.31
- FR4 - 0.010" 48 x 96 Natural Sheet — $45.78
- FR4 - 0.012" 36 x 48 Natural Sheet — $18.63
- FR4 - 0.012" 48 x 48 Natural Sheet — $24.16
- FR4 - 0.012" 48 x 96 Natural Sheet — $49.59
- FR4 - 0.015" 36 x 48 Black Sheet — $22.29
- FR4 - 0.015" 36 x 48 Natural Sheet — $19.53
- FR4 - 0.015" 48 x 48 Natural Sheet — $25.50
- FR4 - 0.015" 48 x 96 Black Sheet — $59.42
- FR4 - 0.015" 48 x 96 Natural Sheet — $51.99
- FR4 - 0.018" 36 x 48 Natural Sheet — $47.38
- FR4 - 0.018" 48 x 48 Natural Sheet — $27.91
- FR4 - 0.018" 48 x 96 Natural Sheet — $56.64
- FR4 - 0.020" 36 x 48 Black Sheet — $26.91
- FR4 - 0.020" 36 x 48 Natural Sheet — $23.56
- FR4 - 0.020" 48 x 48 Natural Sheet — $30.96
- FR4 - 0.020" 48 x 96 Black Sheet — $71.74
- FR4 - 0.020" 48 x 96 Natural Sheet — $62.82
- FR4 - 0.022" 36 x 48 Natural Sheet — $42.92
- FR4 - 0.025" 36 x 48 Black Sheet — $30.40
- FR4 - 0.025" 36 x 48 Natural Sheet — $26.62
- FR4 - 0.025" 48 x 48 Natural Sheet — $35.10
- FR4 - 0.025" 48 x 96 Black Sheet — $80.97
- FR4 - 0.025" 48 x 96 Natural Sheet — $70.87
- FR4 - 0.028" 36 x 48 Natural Sheet — $57.26
- FR4 - 0.03" dia x 48" Natural Rod — $27.40
- FR4 - 0.031" 36 x 48 Black Sheet — $37.54
- FR4 - 0.031" 36 x 48 Natural Sheet — $32.86
- FR4 - 0.031" 48 x 48 Natural Sheet — $43.35
- FR4 - 0.031" 48 x 96 Black Sheet — $99.94
- FR4 - 0.031" 48 x 96 Natural Sheet — $87.50
- FR4 - 0.035" 36 x 48 Natural Sheet — $37.01
- FR4 - 0.035" 48 x 48 Natural Sheet — $48.88
- FR4 - 0.035" 48 x 96 Natural Sheet — $98.60
- FR4 - 0.040" 36 x 48 Black Sheet — $48.40
- FR4 - 0.040" 36 x 48 Natural Sheet — $42.38
- FR4 - 0.040" 48 x 48 Natural Sheet — $55.98
- FR4 - 0.040" 48 x 96 Natural Sheet — $112.97
- FR4 - 0.045" 36 x 48 Natural Sheet — $47.38
- FR4 - 0.045" 48 x 48 Natural Sheet — $62.61
- FR4 - 0.045" 48 x 96 Natural Sheet — $126.28
- FR4 - 0.047" 36 x 48 Black Sheet — $56.51
- FR4 - 0.047" 36 x 48 Natural Sheet — $49.49
- FR4 - 0.047" 48 x 48 Natural Sheet — $65.37
- FR4 - 0.047" 48 x 96 Black Sheet — $150.55
- FR4 - 0.047" 48 x 96 Natural Sheet — $131.80
- FR4 - 0.047" dia x 48" Natural Rod — $23.46
- FR4 - 0.049" dia x 48" Natural Rod — $6.94
- FR4 - 0.050" 36 x 48 Natural Sheet — $52.80
- FR4 - 0.050" 48 x 48 Natural Sheet — $69.73
- FR4 - 0.050" 48 x 96 Natural Sheet — $140.64
- FR4 - 0.055" 36 x 48 Natural Sheet — $58.17
- FR4 - 0.055" 48 x 48 Natural Sheet — $76.86
- FR4 - 0.055" 48 x 96 Natural Sheet — $155.06
- FR4 - 0.062" 36 x 48 Black Sheet — $67.63
- FR4 - 0.062" 36 x 48 Natural Sheet — $59.23
- FR4 - 0.062" 48 x 48 Natural Sheet — $78.64
- FR4 - 0.062" 48 x 96 Black Sheet — $180.15
- FR4 - 0.062" 48 x 96 Natural Sheet — $157.71
- FR4 - 0.062" dia x 48" Natural Rod — $6.32
- FR4 - 0.070" 36 x 48 Black Sheet — $76.67
- FR4 - 0.070" 36 x 48 Natural Sheet — $67.15
- FR4 - 0.070" 48 x 48 Natural Sheet — $89.15
- FR4 - 0.070" 48 x 96 Natural Sheet — $178.82
- FR4 - 0.078" 36 x 48 Black Sheet — $85.29
- FR4 - 0.078" 36 x 48 Natural Sheet — $74.65
- FR4 - 0.078" 48 x 48 Natural Sheet — $99.16
- FR4 - 0.078" 48 x 96 Natural Sheet — $198.95
- FR4 - 0.093" 36 x 48 Black Sheet — $101.69
- FR4 - 0.093" 36 x 48 Natural Sheet — $89.03
- FR4 - 0.093" 48 x 48 Natural Sheet — $118.22
- FR4 - 0.093" 48 x 96 Black Sheet — $270.86
- FR4 - 0.093" 48 x 96 Natural Sheet — $237.08
- FR4 - 0.093" dia x 48" Black Rod — $9.86
- FR4 - 0.093" dia x 48" Natural Rod — $6.46
- FR4 - 0.118" 36 x 48 Natural Sheet — $113.12
- FR4 - 0.118" 48 x 48 Natural Sheet — $150.25
- FR4 - 0.118" 48 x 96 Natural Sheet — $301.39
- FR4 - 0.125" 36 x 48 Black Sheet — $128.45
- FR4 - 0.125" 36 x 48 Natural Sheet — $112.40
- FR4 - 0.125" 48 x 48 Natural Sheet — $149.89
- FR4 - 0.125" 48 x 96 Black Sheet — $342.16
- FR4 - 0.125" 48 x 96 Natural Sheet — $299.52
- FR4 - 0.125" dia x 48" Black Rod — $9.79
- FR4 - 0.125" dia x 48" Natural Rod — $8.64
- FR4 - 0.135" 36 x 48 Natural Sheet — $121.67
- FR4 - 0.135" 48 x 48 Natural Sheet — $162.20
- FR4 - 0.135" 48 x 96 Natural Sheet — $324.11
- FR4 - 0.140" 36 x 48 Natural Sheet — $126.28
- FR4 - 0.140" 48 x 48 Natural Sheet — $168.32
- FR4 - 0.140" 48 x 96 Natural Sheet — $336.40
- FR4 - 0.156" 36 x 48 Black Sheet — $160.45
- FR4 - 0.156" 36 x 48 Natural Sheet — $140.45
- FR4 - 0.156" 48 x 48 Natural Sheet — $187.29
- FR4 - 0.156" 48 x 96 Natural Sheet — $374.19
- FR4 - 0.156" dia x 48" Black Rod — $9.86
- FR4 - 0.156" dia x 48" Natural Rod — $8.91
- FR4 - 0.177" 36 x 48 Natural Sheet — $159.61
- FR4 - 0.177" 48 x 48 Natural Sheet — $212.77
- FR4 - 0.177" 48 x 96 Natural Sheet — $425.20
- FR4 - 0.187" 36 x 48 Black Sheet — $192.49
- FR4 - 0.187" 36 x 48 Natural Sheet — $168.50
- FR4 - 0.187" 48 x 48 Natural Sheet — $224.60
- FR4 - 0.187" 48 x 96 Black Sheet — $512.74
- FR4 - 0.187" 48 x 96 Natural Sheet — $448.82
- FR4 - 0.187" dia x 48" Black Rod — $10.06
- FR4 - 0.187" dia x 48" Natural Rod — $9.18
- FR4 - 0.200" 48 x 96 Black Sheet — $585.04
- FR4 - 0.218" 36 x 48 Natural Sheet — $196.52
- FR4 - 0.218" 48 x 48 Natural Sheet — $261.94
- FR4 - 0.218" 48 x 96 Black Sheet — $597.99
- FR4 - 0.218" 48 x 96 Natural Sheet — $523.48
- FR4 - 0.25" dia x 48" Black Rod — $10.88
- FR4 - 0.25" dia x 48" Natural Rod — $9.86
- FR4 - 0.250" 36 x 48 Black Sheet — $257.29
- FR4 - 0.250" 36 x 48 Natural Sheet — $225.25
- FR4 - 0.250" 48 x 48 Natural Sheet — $300.29
- FR4 - 0.250" 48 x 96 Black Sheet — $685.41
- FR4 - 0.250" 48 x 96 Natural Sheet — $600.00
- FR4 - 0.275" 48 x 96 Black Sheet — $637.50
- FR4 - 0.276" 36 x 48 Natural Sheet — $465.43
- FR4 - 0.281" 36 x 48 Black Sheet — $289.29
- FR4 - 0.281" 36 x 48 Natural Sheet — $253.25
- FR4 - 0.281" 48 x 48 Natural Sheet — $337.62
- FR4 - 0.281" 48 x 96 Natural Sheet — $674.66
- FR4 - 0.312" 36 x 48 Black Sheet — $320.91
- FR4 - 0.312" 36 x 48 Natural Sheet — $280.93
- FR4 - 0.312" 48 x 48 Natural Sheet — $374.53
- FR4 - 0.312" 48 x 96 Natural Sheet — $748.36
- FR4 - 0.312" dia x 48" Black Rod — $12.10
- FR4 - 0.312" dia x 48" Natural Rod — $10.95
- FR4 - 0.340" 36 x 48 Black Sheet — $405.09
- FR4 - 0.340" 48 x 96 Black Sheet — $993.94
- FR4 - 0.343" 36 x 48 Natural Sheet — $308.97
- FR4 - 0.343" 48 x 48 Natural Sheet — $411.88
- FR4 - 0.343" 48 x 96 Natural Sheet — $823.02
- FR4 - 0.375" 36 x 48 Black Sheet — $385.75
- FR4 - 0.375" 36 x 48 Natural Sheet — $337.70
- FR4 - 0.375" 48 x 48 Natural Sheet — $450.18
- FR4 - 0.375" 48 x 96 Black Sheet — $1027.58
- FR4 - 0.375" 48 x 96 Natural Sheet — $899.54
- FR4 - 0.375" dia x 48" Black Rod — $13.94
- FR4 - 0.375" dia x 48" Natural Rod — $12.58
- FR4 - 0.406" 36 x 48 Black Sheet — $417.79
- FR4 - 0.406" 36 x 48 Natural Sheet — $365.72
- FR4 - 0.406" 48 x 48 Natural Sheet — $487.54
- FR4 - 0.406" 48 x 96 Natural Sheet — $974.20
- FR4 - 0.437" 36 x 48 Black Sheet — $449.79
- FR4 - 0.437" 36 x 48 Natural Sheet — $393.75
- FR4 - 0.437" 48 x 48 Natural Sheet — $524.89
- FR4 - 0.437" 48 x 96 Natural Sheet — $1048.83
- FR4 - 0.437" dia x 48" Black Rod — $16.18
- FR4 - 0.437" dia x 48" Natural Rod — $14.62
- FR4 - 0.468" 36 x 48 Natural Sheet — $421.77
- FR4 - 0.468" 48 x 48 Natural Sheet — $562.22
- FR4 - 0.468" 48 x 96 Natural Sheet — $1123.48
- FR4 - 0.5" dia x 48" Black Rod — $18.90
- FR4 - 0.5" dia x 48" Natural Rod — $17.20
- FR4 - 0.500" 36 x 48 Black Sheet — $514.64
- FR4 - 0.500" 36 x 48 Natural Sheet — $450.50
- FR4 - 0.500" 48 x 48 Natural Sheet — $600.58
- FR4 - 0.500" 48 x 96 Black Sheet — $1370.83
- FR4 - 0.500" 48 x 96 Natural Sheet — $1200.05
- FR4 - 0.540" 36 x 48 Natural Sheet — $893.11
- FR4 - 0.550" 36 x 48 Black Sheet — $566.10
- FR4 - 0.550" 36 x 48 Natural Sheet — $495.57
- FR4 - 0.550" 48 x 48 Natural Sheet — $660.62
- FR4 - 0.550" 48 x 96 Natural Sheet — $1320.05
- FR4 - 0.562" 36 x 48 Natural Sheet — $506.18
- FR4 - 0.562" 48 x 48 Natural Sheet — $674.81
- FR4 - 0.562" 48 x 96 Natural Sheet — $1348.41
- FR4 - 0.562" dia x 48" Black Rod — $22.24
- FR4 - 0.562" dia x 48" Natural Rod — $20.20
- FR4 - 0.612" 36 x 48 Black Sheet — $629.71
- FR4 - 0.612" 36 x 48 Natural Sheet — $551.26
- FR4 - 0.612" 48 x 48 Natural Sheet — $734.89
- FR4 - 0.612" 48 x 96 Natural Sheet — $1468.41
- FR4 - 0.625" 36 x 48 Black Sheet — $643.45
- FR4 - 0.625" 36 x 48 Natural Sheet — $563.30
- FR4 - 0.625" 48 x 48 Natural Sheet — $750.92
- FR4 - 0.625" 48 x 96 Black Sheet — $1714.04
- FR4 - 0.625" 48 x 96 Natural Sheet — $1500.52
- FR4 - 0.625" dia x 48" Black Rod — $26.04
- FR4 - 0.625" dia x 48" Natural Rod — $23.60
- FR4 - 0.675" 36 x 48 Natural Sheet — $607.99
- FR4 - 0.675" 48 x 48 Natural Sheet — $810.54
- FR4 - 0.675" 48 x 96 Natural Sheet — $1619.59
